SIG-400技術(shù)參數(shù)
| 光學(xué)規(guī)格 | |
| CCD類型 | 全幅、冷卻型恒溫CCD |
| CCD位元精度 | 16位(65,536:1)動態(tài)范圍 |
| 分辨率 | 512x512或1024x1024像素CCD選項 |
| 色度測量 | CIE 1931匹配的XYZ濾光片(也提供僅測光度的型號) |
| 中性密度濾光片 | 標準配置ND0、1和2;選配最高為ND 5.0 |
| 機械規(guī)格 | |
| 整體尺寸 | 71cmx56cmx125cm |
| 工作占地面積 | 74cmx127cm |
| 極角移動范圍 | -10°到370° |
| 方位角移動范圍 | 燈具軸線的37°以內(nèi) |
| 角步長 | 極移和方位角移動最小步進0.10° |
| 偏轉(zhuǎn) | 光機軟件系統(tǒng)綜合偏轉(zhuǎn)為0.015 mm |
| 重量 | 130kg |
| 結(jié)構(gòu) | 具有良好熱穩(wěn)定性和剛度的焊接鋼板機架 |
| 控制和分析軟件規(guī)格 | |
| 測量功能 | 亮度、發(fā)光強度 色度:CCT;CIE x,y;u’,v’;E |
| SIG 2.0軟件 | 自動移動和圖像抓取控制 實時、屏上視頻顯示 灰階和偽色顯示 記錄樣品對位圖像 對位過程屏上顯示 |
| 圖像和圖表 | 亮度橫截面圖 光強橫截面圖 亮度 3D 表面標繪 亮度等高線圖 發(fā)光強度的角分布圖 顯示多個圖形和圖像 多次抓取的圖形圖像比較 |









