SIM 6010-TM客戶案例
SIM 6010-TM技術參數
規(guī)格參數
| 臭氧檢測器 | NDUV-O3分析儀 |
| 分析儀原理 | 紫外光吸收法 |
| 檢測范圍 | 0.001-9.999 ppmv |
| 精度 | 2% |
| 測試容量 | 24組試樣 |
| 箱體體積 | 120L |
| 內箱尺寸 | L600×D600×H350 mm |
| 電源 | 230/120 VAC, 50/60 Hz |
| 箱體壓力 | 負壓 |
| 氣流 | 正交氣流 |
| 夾具轉速 | 1 r/min |
| 尺寸大小 | H700×W600×D645 mm |
| 重量 | 120 kg |
SIM 6010-TM服務條款
1、翁開爾公司提供儀器免費安裝服務;
2、提供儀器的基本購造、功能、日常使用操作、保養(yǎng)與管理、常見故障的排除、緊急情況的處理等培訓服務。
3、自購買之日起,提供1年保修;
4、提供產品配套說明書。














