VF2226 / VF2227 / VF2228 / VF2229 / VF2230技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 描述 | 孔徑(mm) | 粘度范圍*(cSt) | 流出時間*(秒) | 測試材料種類 |
| VF2226 | No 1 | 2.0 | max.60 | 35-80 | 很稀的液體 |
| VF2227 | No 2 | 2.7 | 20-250 | 20-80 | 稀的油、混合油漆、清漆 |
| VF2228 | No 3 | 3.8 | 100-800 | 20-80 | 中等粘度的油、混合油漆、乳膠漆 |
| VF2229 | No 4 | 4.3 | 200-1200 | 20-80 | 粘稠的液體和混合物 |
| VF2230 | No 5 | 5.3 | 400-1800 | 20-80 | 非常粘稠的液體和混合物 |
*信息僅供參考;數(shù)值為25攝氏度下近似值。 | |||||
VF2226 / VF2227 / VF2228 / VF2229 / VF2230服務條款
該款商品屬于精密消耗類商品,不存在保修期。
客戶在收到貨后如有質(zhì)量問題,可第一時間拍照申請退換貨。
VF2226 / VF2227 / VF2228 / VF2229 / VF2230標準配置
| 杯: | 不銹鋼,44.0ml |
| 孔: | 不銹鋼,固定式 |
| 手柄: | 不銹鋼 |
| 符合標準: | ASTM D 1084,ASTM D4212 |
| 重量: | 135-137克(取決于孔) |
| 杯身寬度: | 36mm |
| 杯身高度: | 62.5mm |
| 最大寬度: | 50mm |
| 總長度: | 330mm |









